| No. | Puntos De Compra | Dirección | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | Cra 11 14-40 Las Lunas | Ver en mapa |
| 2 | San José de Albán | Calle 1 Principal, frente a Contactar | Ver en mapa |
| 3 | Ancuya | Carrera 1 con Calle 3 | Ver en mapa |
| 4 | Buesaco | Carrera 1 # 1-184 | Ver en mapa |
| 5 | Consacá | Calle 3 # 3-102, Barrio Libertad | Ver en mapa |
| 6 | Chachagüí | Carrera 7 # 4-04, Barrio Fátima | Ver en mapa |
| 7 | El Peñol | Manzana 10 Casa 21, Barrio Nuevo | Ver en mapa |
| 8 | El Tambo | Calle 2 con Carrera 7, Casa 272, Barrio El Rosario | Ver en mapa |
| 9 | La Florida | Casa 4, Barrio Divino Niño | Ver en mapa |
| 10 | La Unión | Carrera 2 # 2-04, Barrio Carlos Lleras | Ver en mapa |
| 11 | Linares | Calle 4 # 3-27, Barrio Gólgota | Ver en mapa |
| 12 | Sotomayor | Carrera 6A # 6-05 | Ver en mapa |
| 13 | Samaniego | Calle 8 Carrera 6, Barrio Inmaculada | Ver en mapa |
| 14 | Sandoná | Calle 7 # 4-45, Barrio Obrero | Ver en mapa |
| 15 | San Pablo | Calle 7 # 5A-9, Urb. Alcides Zambrano | Ver en mapa |
| 16 | Túquerres | Carrera 18 # 28-40, Barrio Fátima | Ver en mapa |
| 17 | Guachucal | Carrera 6 # 10-69 | Ver en mapa |
| 18 | Pupiales | Calle 8 # 6-67, Barrio La Unión | Ver en mapa |
Horarios de Atención
- Pasto Sede y Las Lunas: Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 pm (Jornada Continua)
- Puntos de Compras y Ventas: Miércoles a Domingo de 7:00 am a 5:00 pm
- Excepto Sandoná: Martes a Sábado de 7:00 am a 5:00 pm
